Altimetrías y altigrafías realizadas por colaboradores de APM | ||||||||
Viendo ... Provincia: Cuenca | ||||||||
|
||||||||
Autor | PUERTO y vertiente | Provincia | Altitud | Desnivel | Longitud | P. Media | Coef | |
Ruben Molina | Pozo aliendre por villalba del rey | Cuenca | 1020 m | 250 m | 6,1 Km | 5 % | 83 | |
Rubén Molina | Monte Villalba del Rey por por Villalba dirección Cañaveruelas | Cuenca | 1020 m | 281 m | 7,5 Km | 3,8 % | 51 | |
Rubén Molina | Monte Villalba del Rey por 1ª asfaltada | Cuenca | 1020 m | 250 m | 6,1 Km | 5 % | 40 | |
Josemi Ochoa | Las Emes por Ademuz (Km 260 N-330a) | Cuenca | 903 m | 225 m | 3,37 Km | 6,68 % | 45 | |
Javier Martínez | La Similla por Casa de Tejadillos | Cuenca | 1505 m | 426 m | 11,9 Km | 3,58 % | 65 | |
Rubén Molina | La Peraleja por por Gascueña | Cuenca | 1021 m | 258 m | 5,67 Km | 5 % | 42 | |
Javier Martínez | El Pozuelo por Alcantud | Cuenca | 1241 m | 398 m | 6,64 Km | 6 % | 83 | |
Alberto Mora Royuela | Collado de Periquito por El Hosquillo | Cuenca | 1540 m | 330 m | 5 Km | 6,6 % | 73 | |
Josemi Ochoa | Collado de las Vigas por La Olmeda | Cuenca | 1073 m | 418 m | 7,6 Km | 5,5 % | 69 | |
Josemi Ochoa | Ciudad Encantada por Villalba de la Sierra | Cuenca | 1410 m | 438 m | 13,32 Km | 3,29 % | 69 | |
Josemi Ochoa | Cerro del Socorro por Cuenca | Cuenca | 1147 m | 180 m | 6 Km | 3 % | 33 | |
Josemi Ochoa | Cabeza del Hoyo por Río Cabriel | Cuenca | 1295 m | 446 m | 13,56 Km | 3,29 % | 80 | |
Javier Martínez | Belvalle por Puente Vadillos | Cuenca | 1589 m | 652 m | 25 Km | 2,61 % | 111 | |
Rubén Molina | Balcón de la Alcarria por por la CU-V-2131 | Cuenca | 1000 m | 203 m | 4,52 Km | 5 % | 34 | |
Josemi Ochoa | Alto del Lugar por Cuenca | Cuenca | 1327 m | 325 m | 10,9 Km | 2,98 % | 52 | |
Ruben molina | Alto de Trasierra por Vellisca | Cuenca | 1100 m | 226 m | 3,87 Km | 5,8 % | 45 | |
Javier Martínez | Alto de Romero Gil por Poyatos | Cuenca | 1401 m | 391 m | 12 Km | 3,26 % | 72 | |
Javier Martinez | Alto de la Vega-Collado Sarracín por Casa de Tejadillos | Cuenca | 1610 m | 531 m | 18,7 Km | 2,84 % | 106 | |
Javier Martínez | Alto de la Rueda por Puente Vadillos | Cuenca | 1124 m | 187 m | 3,1 Km | 6,03 % | 32 | |
Javier Martínez | Alto de Fuertescusa por Este (E) | Cuenca | 1088 m | 136 m | 3,48 Km | 3,9 % | 21 | |
Javier Martínez | Alto de Fuertescusa por Fuertescusa | Cuenca | 1088 m | 184 m | 5,7 Km | 3,23 % | 33 | |
Javier Martinez | Alto de Arandilla por Arandilla del Arroyo | Cuenca | 952 m | 160 m | 3,53 Km | 4,53 % | 32 | |
ordenar ascendente ordenar descendente |